令和6年(2024年)
中学部 | 台東New Year大会 | 1回戦敗退 |
中学部 | 東東京連盟新人戦決勝トーナメント | 1回戦敗退 |
中学部 | 京葉首都圏江戸川大会 | 第3位 |
中学部 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 |
中学部 | ときわ杯 | 第3位 |
中学部 | 関東リーグ決勝トーナメント | ベスト8 |
中学部 | 東東京中学生野球連盟選手権大会決勝トーナメント | 第3位 |
中学部 | 港区新人戦大会 | 優勝❗️(東京都少年新人軟式野球大会出場決定) |
中学部 | 港区緑陰大会 | 優勝❗️ |
中学部 | 東京都少年軟式野球大会 | ベスト8 |
中学部 | 東京都少年王座決定戦 | 1回戦敗退 |
中学部 | 東都少年軟式野球大会 | 第3位 |
中学部 | 東京都少年新人軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
中学部 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️(23区大会出場決定) |
中学部 | 港区1年生大会出場予選 | 優勝❗️(東京都1年生大会出場決定) |
中学部 | 城南リーグ(3年生) | 優勝❗️(年間王者) |
中学部 | 23区大会 | ベスト8 |
令和5年(2023年)
中学部 | 台東New Year大会 | ベスト8 |
中学部 | 京葉首都圏江戸川大会 | 2回戦敗退 |
中学部 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝❗️全日本少年軟式野球東京都大会出場決定 |
中学部 | ときわ杯 | 2回戦敗退 |
中学部 | 全日本少年軟式野球東京都大会 | 1回戦敗退 |
中学部 | 港区新人戦大会 | 優勝(東京都少年新人軟式野球大会出場決定) |
中学部 | 港区緑陰大会 | 優勝❗️ |
中学部 | 東都少年軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
中学部 | 東京都少年新人軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
中学部 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️(23区大会出場決定) |
中学部 | 23区大会 | ベスト8 |
中学部 | 城南リーグ(1年生) | 5勝8敗 |
中学部 | 台東ニューイヤー大会出場決定戦 | 優勝❗️(台東ニューイヤー大会出場決定) |
中学部 | 京葉首都圏江戸川大会出場決定戦 | 優勝❗️(江戸川大会出場決定) |
令和4年(2022年)
中学部 | 台東New Year大会 | 2回戦敗退 |
中学部 | 京葉首都圏江戸川大会 | 2回戦敗退 |
中学部 | 第86回東武杯争奪少年野球大会 | 優勝❗️ |
中学部 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝❗️リポビタンD杯出場決定 |
中学部 | ときわ杯 | 1回戦敗退 |
中学部 | リポビタンD杯 | 2回戦敗退 |
中学部 | 都知事杯&東都大会出場決定戦 | 優勝❗️(都知事杯及び東都大会出場決定) |
中学部 | 港区新人戦大会 | 優勝❗️(東京都少年新人軟式野球大会出場決定) |
中学部 | 都知事杯 | 1回戦敗退 |
中学部 | 港区緑陰大会 | 優勝❗️(2・3年生チーム)、準優勝(1年生チーム) |
中学部 | 東都少年軟式野球大会 | 2回戦敗退 |
中学部 | 東京都少年新人軟式野球大会 | ベスト16 |
中学部 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️(23区大会出場決定) |
中学部 | 城南リーグ(1年生リーグ) | 11勝2敗 (本村C、暫定2位) |
中学部 | 23区大会 | ベスト16 |
中学部 | 台東ニューイヤー大会出場決定戦 | 優勝❗️(台東ニューイヤー大会出場決定) |
中学部 | 東京都1年生大会 | ベスト8 |
中学部 | 京葉首都圏江戸川大会出場決定戦 | 優勝❗️(京葉首都圏江戸川大会出場決定) |
令和3年(2021年)
中学部 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 |
中学部 | 中央ブロック大会 | 1回戦敗退 |
中学部 | 港区新人戦大会 | 優勝❗️(東京都少年新人軟式野球大会出場決定) |
中学部 | 港区緑陰大会 | 準優勝 |
中学部 | 東京都少年新人軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
中学部 | 城南リーグ(1年生チーム) | 10勝3敗 |