令和7年(2025年)
| 青山学院高等部 | 1名 |
| 慶應義塾高等学校 | 1名 |
| 國學院久我山高等学校 | 1名 |
| 暁星高等学校 | 1名 |
| 芝国際高等学校 | 1名 |
| 巣鴨高等学校 | 1名 |
| 専修大学付属高等学校 | 2名 |
| 土佐高等学校 | 1名 |
| 東京高等学校 | 1名 |
| 都立上野高等学校 | 1名 |
| 都立大崎高等学校 | 1名 |
| 都立小山台高等学校 | 1名 |
| 都立桜町高等学校 | 1名 |
| 都立田園調布高等学校 | 1名 |
| 日本工業大学駒場高校 | 1名 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | 1名 |
| 日本大学鶴ヶ丘高校 | 1名 |
| 日本大学豊山高等学校 | 1名 |
| 日本体育大学荏原高等学校 | 2名 |
| 目黒学院高等学校 | 1名 |
| 立正大学付属 立正高等学校 | 1名 |
| 早稲田佐賀高等学校 | 1名 |
| Wesley College(オーストラリア、メルボルン) |
令和6年(2024年)
| 岩倉高等学校 | 1名 |
| 慶應義塾高等学校 | 3名 |
| 國學院久我山高等学校 | 1名 |
| 杉並学院高等学校 | 1名 |
| 都立小山台高等学校 | 1名 |
| 目黒学院高等学校 | 1名 |
| Brewster Academy(アメリカ、ニューハンプシャー州) | 1名 |
| Bishop Montgomery High School(アメリカ、カリフォルニア州) | 1名 |
| The Bolles School (アメリカ、フロリダ州) | 1名 |
令和5年(2023年)
| 学習院高等科 | 1名 |
| 都立大森高等学校 | 1名 |
| 日本体育大学荏原高等学校 | 1名 |
| 早稲田佐賀高等学校 | 1名 |
| Matthew McNair Secondary School(カナダ、BC州) | 1名 |
