令和6年(2023年)
高学年 | 第9回 港区チャンピオンシリーズ | 準優勝 |
令和5年(2023年)
高学年 | 第8回 港区チャンピオンシリーズ | 準優勝 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 第4位 |
高学年 | 学童軟式野球全国大会第17回ポップアスリートカップ東東京予選 | 1回戦敗退 |
高学年(5年生以下) | 港区新人戦大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区小中学生野球大会(旧緑陰大会) | 2回戦敗退 |
高学年 | 港区ジャビット杯予選 | 2回戦敗退 |
高学年 | プライドジャパン全国学童軟式野球大会2023 東京都予選Bブロック | 優勝❗️ |
高学年 | 第7回サムライカップ | 予選ブロック敗退 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 準優勝 |
高学年 | オールジャパンベースボール・東京都リーグ2023 | 決勝トーナメント2回戦敗退 |
高学年 | 第40回東京ヤクルトスワローズカップ争奪東京23区少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 第7回杉並武蔵屋カップ野球大会 | 1回戦敗退 |
Jr.(3年生以下) | 港区オレンジボール大会 | 1回戦敗退 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 |
Jr. | 港区小中学生野球大会(旧緑陰大会) | 準優勝 |
Jr.(3年生以下) | 第1回 シンメイ若潮つぼみリーグ戦大会 | 第3位 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 準優勝 |
Jr. | 第40回東京ヤクルトスワローズカップ争奪東京23区少年軟式野球大会 | ベスト8 |
Jr. | 第17回 スーパーリーグ | ベスト16 |
令和4年(2022年)
高学年 | 第7回 港区チャンピオンシリーズ | 優勝 (V7)❗️ |
高学年 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 |
高学年 | 都知事杯第45回 東京都学童軟式野球大会フィールドフォース・トーナメント | 1回戦敗退 |
高学年(5年生以下) | 港区新人戦大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区小中学生野球大会(緑陰大会) | 1回戦敗退 |
高学年 | 学童軟式野球全国大会第16回ポップアスリートカップ東東京予選 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区ジャビット杯予選 | ベスト4 |
高学年 | 第6回サムライカップ | 予選ブロック敗退 |
高学年 | ベイサイドカップ2022 | ベスト16 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝 (V5)❗️ |
高学年 | 第39回東京ヤクルトスワローズカップ争奪東京23区少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 第27回都知事杯争奪少年軟式野球大会 | ベスト8 |
高学年 | 第6回杉並武蔵屋カップ野球大会 | 準優勝 |
Jr.(3年生以下) | 港区オレンジボール大会 | 1回戦敗退 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 予選ブロック敗退 |
Jr. | 港区小中学生野球大会(緑陰大会) | 優勝❗️ |
Jr. | 第88回 東武杯争奪少年野球大会 | 優勝❗️ |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️ 高学年とのダブル優勝 |
Jr. | 東京都知事杯 第5回マクドナルド・ジュニアチャンピオンシップ | 2回戦敗退 |
Jr. | 第16回 スーパーリーグ | ベスト16 |
令和3年(2021年)
高学年 | 第6回 港区チャンピオンシリーズ | 優勝 (V6)❗️ |
高学年 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝 ❗️ 3年連続マック杯出場決定 |
高学年 | 高円宮賜杯第41回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント東京都大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区小・中学生野球大会 | 第3位 |
高学年 | 港区ジャビット杯予選 | 準優勝 |
高学年 | 少年野球下馬リーグ会長杯 | 準優勝 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝(V4)❗️ |
高学年 | 学童軟式野球全国大会第15回ポップアスリートカップ東東京予選 | ベスト32 |
高学年 | 第38回東京ヤクルトスワローズカップ争奪東京23区少年軟式野球大会 | 第3位 |
高学年 | 第26回都知事杯争奪少年軟式野球大会 | ベスト16 |
高学年 | 第5回杉並武蔵屋カップ野球大会 | 第4位 |
Jr. (3年生以下) | 港区オレンジボール大会 | 1回戦敗退 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝❗️ 高学年とのダブル優勝 |
Jr. | 中央ブロック大会 | 優勝❗️ |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 予選リーグ敗退 |
Jr. | 第86回東武杯争奪少年軟式野球大会 低学年の部 | 2回戦敗退 |
Jr. | アルファクラブ武蔵野カップ第1回関東地区低学年学童軟式野球大会 | ベスト8 |
Jr. | 東京スポーツ少年団大会 | 第3位 |
令和2年(2020年)
高学年 | 第5回 港区チャンピオンシリーズ | 優勝 (V5)❗️ |
高学年 | 港区ジャビット杯予選 | 1回戦敗退 |
高学年(5年生以下) | 港区新人戦大会 | 第3位 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝 (秋季大会3連覇)❗️ マック杯出場決定 |
高学年 | JCOM杯 | 優勝(2連覇)❗️ |
高学年 | 高円宮賜杯第40回全日本学童軟式野球大会 マクドナルド杯東京都大会兼フィールドフォース大会 | ベスト32 |
高学年(5年生以下) | 東武杯 | 優勝❗️ |
高学年 | 武蔵屋カップ | 第3位 |
Jr.(3年生以下) | 港区オレンジボール大会 | 準決勝敗退 |
Jr. | 港区中央ブロック大会予選 | 準優勝 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 3位 |
Jr. | 東京23区少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
令和元年(2019年)
高学年 | 京葉首都圏江戸川大会 | ベスト8 |
高学年 | 第4回 ヤナセ杯 港区チャンピオンシリーズ | 優勝 (V4)❗️ |
高学年 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝、 マック杯出場決定❗️ |
高学年 | 高円宮賜杯第39回全日本学童軟式野球大会(マック杯) | ベスト8❗️ |
高学年(5年生以下) | 港区新人戦大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区ジャビット杯予選 | 優勝❗️ |
高学年 | ジャビット杯チャンピオン大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️ (秋季大会2連覇、春秋連続優勝) |
高学年 | JCOM杯 | 優勝❗️ |
高学年 | 東京ヤクルトスワローズカップ争奪第36回東京23区少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 第24回都知事杯争奪少年軟式野球大会 | 優勝❗️ |
高学年 | 武蔵屋カップ | 優勝❗️ |
Jr.(3年生以下) | 港区オレンジボール大会 | 2回戦敗退 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 予選リーグ敗退 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 予選リーグ敗退 |
Jr. | スーパーリーグ決勝トーナメント | ベスト8❗️ |
平成30年(2018年)
高学年 | 京葉首都圏江戸川大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 第3回 ヤナセ杯 港区チャンピオンシリーズ | 優勝 (V3)❗️ |
高学年 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 東京都知事杯進出決定❗️ |
高学年 | 第41回東京都都知事杯 | ベスト32 |
高学年 | 港区新人戦大会 | 準優勝 |
高学年 | 港区ジャビット杯予選 | 準優勝 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️ |
高学年 | JCOM杯 | 準優勝 |
高学年 | 東京23区少年軟式野球大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 都知事杯争奪少年野球大会 | 1回戦敗退 |
Jr. | 港区オレンジボール大会 | ベスト8 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 予選リーグ敗退 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 予選リーグ敗退 (3勝1敗、得失点差での敗退) |
Jr. | スーパーリーグ・チャレンジトーナメント | 第3位 |
平成29年(2017年)
高学年 | 中野区少年軟式野球交流大会 | ベスト16 |
高学年 | 第2回 ヤナセ杯 港区チャンピオンシリーズ | 優勝 (V2)❗️ |
高学年 | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 第3位 |
高学年 | 港区緑陰大会 | ベスト4 |
高学年 | スポーツ少年団都大会 | 優勝 関東大会出場権獲得❗️ |
高学年 | 愛宕地区少年野球大会 | 準優勝 |
高学年 | 関東ブロックスポーツ少年団競技別交流大会 | 1回戦敗退 |
高学年 | 港区新人戦大会 | 第3位 |
高学年 | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 予選リーグ敗退 |
Jr. | 港区オレンジボール大会 | 準優勝 |
Jr. | 真中杯 | ベスト8 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 |
Jr. | 愛宕地区少年野球大会 | 準優勝 |
Jr. | 港区緑陰大会 | 準優勝 |
Jr. | 港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️ |
Jr. | ヤクルトスワローズ杯東京23区大会 | ベスト16 |
平成28年(2016年)
[table “1” not found /]平成27年(2015年)
高学年 | 箱根山大会 | |
港区軟連(区長杯)春季大会 | 準優勝 | |
Jr. | レジースミスYY | |
箱根山大会 | 3位 | |
港区軟連(区長杯)春季大会 | 5位 |
平成26年(2014年)
高学年 | 中野区少年軟式野球交流大会 | 4回戦 | Best8 |
港区軟連(区長杯)春季大会 | Best4 | ||
第4回 IHS杯駒田カップ東京大会 | Best8 | ||
第66回 愛宕地区少年野球大会 | 準優勝 | 愛宕V3 | |
港区小学生野球大会 (緑陰大会) | 優勝❗️ | ||
5年生以下 | 第72回 東武杯争奪少年野球大会Ⅱ部 | ||
東京新聞杯争奪第32回東京都学童軟式野球大会新人戦 ニッポンハム杯第16回関東学童野球(新人)東京都港区予選 | 優勝❗️ | ||
Jr. | レジースミスYY | 中止(降雪) | |
箱根山大会 | 1回戦 | ||
港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝❗️ | 港区V3 | |
第66回 愛宕地区少年野球大会 | 準優勝 | ||
港区小学生野球大会 (緑陰大会) | 優勝❗️ | 緑陰V2 | |
第72回 東武杯争奪少年野球大会 | 3回戦 | Best16 |
平成25年(2013年)
Jr. | レジースミスYY | 準優勝 | |
箱根山大会 | 優勝❗️ | ||
港区軟連(区長杯)春季大会 | 優勝❗️ | 港区V1 | |
愛宕地区少年野球大会 | 優勝❗️ | 愛宕V2 | |
港区軟連(区長杯)秋季大会 | 優勝❗️ | 港区V2 | |
港区小学生野球大会 (緑陰大会) | 優勝❗️ | 緑陰V1 | |
東武杯 | 3位 | ||
スーパーリーグ 予選リーグ | 2位 | ||
スーパーリーグ 決勝トーナメント | 3位 | ||
Jr.3年生以下 | 竹の子育成大会 | 3回戦 |
平成24年(2012年)
高学年 | 港区スポーツ少年団春季大会 | 3位 |
港区軟連(マクドナルド杯)春季大会 | 準優勝 | |
港区軟連都知事杯予選大会 | 優勝❗️ | |
東京都知事杯大会 | 1回戦 | |
港区小学生野球大会 (緑陰大会) | 3位 | |
港区スポーツ少年団秋季大会 | 3位 | |
港区軟連(区長杯)秋季大会 | 準優勝 | |
練馬区さわやか少年野球大会 | 2回戦 | |
Jr. | レジースミスYY | |
愛宕地区少年野球大会 | 優勝❗️ | |
港区スポーツ少年団 | 3位 | |
港区軟連(区長杯)大会 | 4位 | |
スーパーリーグ 予選リーグ | 4位 | |
スーパーリーグ 決勝トーナメント | 1回戦 | |
Jr.3年生以下 | 竹の子育成大会 | 2回戦 |